Схемы сертификации в системе ГОСТ Р
Комитет Российской Федерации по стандартизации, метрологии и сертификации в постановлении № 15 от 21 сентября 1994 года утвердил «Порядок проведения сертификации продукции в Российской Федерации» (в ред. от 11 июля 2002 года). Положениями документа определены схемы, которые используются в процессе сертификации изделий на соблюдение требований стандартов, принятых на территории РФ:
| Схема | Испытания | Проверка на производстве | Инспекционный контроль |
| 1 | Типового образца | - | - |
| 1a | Типового образца | Анализ состояния производства | - |
| 2 | Типового образца | - | Испытания образцов, взятых у продавца |
| 2a | Типового образца | Анализ состояния производства | Испытания образцов, взятых у продавца. Анализ состояния производства |
| 3 | Типового образца | - | Испытания образцов, взятых у изготовителя |
| 3a | Типового образца | Анализ состояния производства | Испытания образцов, взятых у изготовителя. Анализ состояния производства |
| 4 | Типового образца | - | Испытания образцов, взятых у продавца. Испытания образцов, взятых у изготовителя |
| 4a | Типового образца | Анализ состояния производства | Испытания образцов, взятых у изготовителя. Анализ состояния производства |
| 5 | Типового образца | Сертификация производства или системы качества | Контроль системы качества (производства). Испытания образцов, взятых у продавца и/или у изготовителя |
| 6 | Рассмотрение заявки-декларации с прилагаемыми документами | Сертификация системы менеджмента качества | Контроль сертифицированной системы качества |
| 7 | Партии продукции | - | - |
| 8 | Каждого образца | - | - |
| 9 | Рассмотрение заявки-декларации с прилагаемыми документами | - | - |
| 9a | Рассмотрение заявки-декларации с прилагаемыми документами | Анализ состояния производства | - |
| 10 | Рассмотрение заявки-декларации с прилагаемыми документами | - | Испытания образцов, взятых у изготовителя или у продавца |
| 10a | Рассмотрение заявки-декларации с прилагаемыми документами | Анализ состояния производства | Испытания образцов, взятых у изготовителя или у продавца. Анализ состояния производства |
Схемы 1 — 8 приняты в зарубежной и международной практике и классифицированы ИСО.
Схемы 1а, 2а, 3а и 4а — дополнительные и являются модификацией схем 1, 2, 3 и 4, соответственно.
Схемы 9 — 10а основаны на использовании декларации о соответствии, где поставщик гарантирует безопасность продукции установленным требованиям.
Схемы сертификации, национальных технических регламентов
| Схема | Испытания | Проверка на производстве | Инспекционный контроль |
| 1c | Типового образца | - | - |
| 2c | Типового образца | Анализ состояния производства | - |
| 3c | Типового образца | - | Инспекционный контроль за сертифицированной продукцией |
| 4c | Типового образца | Анализ состояния производства | Инспекционный контроль за сертифицированной продукцией |
| 5c | Типового образца | Сертификация системы менеджмента качества | Инспекционный контроль за сертифицированной продукцией и сертифицированной СМК |
| 6c | Партии продукции | - | - |
| 7c | Единицы продукции | - | - |
Схемы сертификации технических регламентов Таможенного союза
Решением Комиссии Таможенного союза № 621 от 7 апреля 2011 года принято положение «О порядке применения типовых схем оценки (подтверждения) соответствия в технических регламентах Таможенного союза»:
| Схема | Испытания | Проверка на производстве | Инспекционный контроль |
| 1c | Образцов продукции | Анализ состояния производства | Испытания сертифицированных образцов/анализ состояния производства |
| 2c | Образцов продукции | Наличие сертификата на систему менеджмента качества | Испытания сертифицированных образцов/анализ СМК |
| 3c | Образцов продукции | - | - |
| 4c | Единичного изделия | - | - |
| 5c | Исследование проекта продукции | Анализ состояния производства | Испытания сертифицированных образцов/анализ состояния производства |
| 6c | Исследование проекта продукции | Наличие сертификата на систему менеджмента качества | Испытания сертифицированных образцов/анализ СМК |
| 7c | Типового образца | Анализ состояния производства | Испытания сертифицированных образцов/анализ состояния производства |
| 8c | Типового образца | Наличие сертификата на систему менеджмента качества | Испытания сертифицированных образцов/анализ СМК |
| 9c | Анализ технической документации | - | - |
